00042408751 Symbolfoto
Fahrzeugbilder
Symbolfotos
Ford Tourneo Courier Trend
92 kW/125 PS EcoBoost Benzinmotor
Alle Beträge in Euro: | |
Kaufpreis | 27.190 |
Laufzeit (15.000 km pro Jahr) | 60 Monate |
Restwert | 10.000 |
Kaution abnehmend (Eigenleistung) | 5.438 |
Leasingentgelt pro Monat | 265 |
Soll-/Effektivzinssatz (Der Abschluss einer Kaskoversicherung ist verpflichtend und erhöht den Effektivzinssatz und den Gesamtbetrag.) | 5,11 % / 5,76 % |
Gesamtbetrag (inkl. 150 Euro Bearbeitungsgebühr und 142,59 Euro staatl. Vertragsgebühr) | 31.630,59 |
Reifen-Entgelt pro Monat (optional) | 14,18 |
LEASINGPROTECT / Monat (optional) | 6,94 |
Die einmalige staatliche Vertrags- und die Bearbeitungsgebühr sind im Leasingentgelt nicht enthalten. Alle Angaben inkl. 20 % USt. bzw. NoVA. Die Angebote sind freibleibend und ohne Gewähr, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung.
Kalkulationen basierend auf Fixzinssatz in der Höhe von 2,815 % vom 22.02.2024.